Tlhaloso ea Sehlahisoa
● Boto e ka sehloohong ea taolo e amohela mochine o le mong oa chip microcomputer o nang le tsamaiso e kentsoeng ea ho sebetsa.Mokhoa oa ho tjhaja o arotsoe ka mefuta e mene: ho tjhaja othomathike / nako e tsitsitseng / palo e tsitsitseng / matla a tsitsitseng.Khokahano ea likhokahano ea marang-rang ea RS-485 e ka bolokoa, 'me mokhoa oa boikhethelo oa GPRS o fanoa.
● 4.3-inch high resolution color screen display, with touch button operation, can set the charger mode
● Methara e le 'ngoe ea elektronike ea watt-hora e sebelisetsoa ho lekanya motlakase le ho buisana le boto e kholo ea taolo ka sebopeho sa RS-485.
● Sebali sa karete se bohlale se se nang mabitso se amoheloa ho bala lintlha tse nepahetseng tsa karete ea IC le ho buisana le boto e kholo ea taolo ka RS-485 interface.Lenaneo le ka morao la boto e kholo ea taolo le sebelisetsoa ho khetholla tjhaja, ho rekota lintlha tsa mosebelisi le ho bala litšenyehelo tsa ho tjhaja.
● Adopt line inlet switch e nang le ts'ireletso ea ho lutla, 'me u kenye konopo ea ho emisa ts'ohanyetso.
● Sebopeho se nka lesela la tšepe le karolo ea sebopeho sa polasetiki sa ABS, kereiti ea tšireletso ea IP54.
| Mekhahlelo ea ts'ebetso / mohlala oa sesebelisoa | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Lebitso la sehlahisoa | 7KWWall e kentsoeng ACcharging qubu | 7KWFloor mofuta oa AC tjhaja | ||
| AC Input | Mofuta oa motlakase oa AC | AC220V±10% | ||
| Sebaka sa maqhubu | 50±5 | |||
| Tlhahisoleseding ea tlhophiso le tshireletso | Lethathamo la matla a tsoang | AC220V | ||
| Boholo ba tlhahiso ea hajoale | 32 | |||
| Sehokelo sa ho tjhaja | National standard 7 core | |||
| Bolelele ba sethunya sa ho tjhaja | Customizable | |||
| Phoso ea hona joale | ≤±1% | |||
| Phoso ea motlakase o tsoang | ≤±0.5% | |||
| Pontšo ea mochini oa motho | Skrine sa ho thetsa ka mebala | |||
| Ts'ebetso ea ho tjhaja | Swipe karete / scan khoutu / phasewete (customizable) | |||
| Tekanyo le tefiso | Tefiso ea ho arolelana nako | |||
| Litaelo tsa ts'ebetso | Phepelo ea motlakase, ho tjhaja, phoso | |||
| Mekhoa ea puisano | Ethernet (GPRS boikhethelo) | |||
| Taolo ea ho chesa mocheso | Pholiso ea tlhaho | |||
| Tšireletso ea ho lutla | 30 | |||
| Mophato wa tshireletso | IP54 | |||
| Ho tšepahala | 50000 Lihora | |||
| Boemo ba ho sebetsa | Bophahamo | ≤2000 | ||
| Operatina mocheso ambient | -20-50(℃) | |||
| Mocheso oa tikoloho ea polokelo | -40-70(℃) | |||
| Ho bolela mongobo o lekanyelitsoeng | 5%-95% | |||
| Ntho ea boikhethelo | Likhetho tse kaholimo * li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | |||







