Likarolo tsa Sehlahisoa
Pure sine wave output
Mefuta e mengata ea matla a motlakase le maqhubu
Pontšo e kholo ea LCD le pontšo ea LED
Taolo e felletseng ea microprocessor, ho itlhahloba, tlhahlobo ea othomathike ea betri
Sebaka se hloekileng sa marang-rang sa marang-rang, moroalo o matla le bokhoni ba ho sireletsa liphoso
RS232 le SNMP bafani ba marang-rang ba fanang ka bokhoni ba ho lekola bohole
MTBF e fihla lihora tse fetang limilione tse likete tse peli, MTTR e fihla metsotso e 20
Tekheniki Parameters
| Litekanyetso tsa tekheniki | ||||||
| Mohlala | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
| Bokhoni ba tlhahiso | 1000VA | 2000VA | 3000 VA | |||
| Kenyeletso | Palo ea li-volts | 120-300VAC | ||||
| makhetlo a mangata | 46-54Hz | |||||
| matla ntlha | ≥95% | |||||
| Sephetho | botsitso ba motlakase | 220VAC(±2%) | ||||
| makhetlo a mangata | 50Hz/60Hz ± 0.5% mofuta oa betri | |||||
| bokgoni ba ho jarisa | <130% 30s ~130% 2ms | |||||
| ntlha ea tlhoro | 3.1(boholo) | |||||
| matla ntlha | 0.7/0.8 ka boikhethelo | |||||
| bokgabane | ~0.85 | |||||
| betri | mofuta | Betri ea lead-acid ea mofuta oa taolo ea li-valve | ||||
| mofuta oa motlakase oa nako e telele | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| mofuta o tloaelehileng | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
| Nako ea ho fetola | bypass ho inverter | 0ms | ||||
| inverter ho bypass | <4ms | |||||
| tshireletso | mocheso o feteletseng | Fetolela ka ho iketsa tlhahiso ea bypass ha mocheso o feta | ||||
| potoloho e khutšoane | Khaola tlhahiso ea inverter le bypass ka nako e le 'ngoe | |||||
| Pontšo | LCD | Sechaena / Senyesemane boemo ba UPS le litaelo tsa ts'ebetso; Hlahisa ho motlakase o kenang, motlakase o hlahisoang, hona joale, maqhubu, motlakase oa betri le motlakase oa motlakase, ho hlōleha le alamo. | ||||
| LED | Boemo ba ts'ebetso ea UPS | |||||
| Molumo oa alamo | matla a tlase a betri | Ho buzzing motsotsoana o mong le o mong | ||||
| UPS e tletse | Modumo o tsoelang pele | |||||
| Ho hloleha ha UPS | Modumo o tsoelang pele | |||||
| Molumo oa alamo | Boema-kepe ba RS232 (karete ea SNMP le boikhethelo ba USB) | |||||
| Tikoloho ya mosebetsi | mocheso | 0 ℃-40 ℃ | ||||
| mongobo | ≤95% | |||||
| lerata (ka hare ho 1M) | 50db | 50db | 50db | |||
| Boima ba 'mele |
| 4.6kg (mofuta o tloaelehileng oa 13kg) | 6.8kg (mofuta o tloaelehileng oa 26kg) | 7.4kg (mofuta o tloaelehileng oa 28kg) | ||
| Boemo | mochini o amohelang | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
| mofuta o tloaelehileng | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 | |||







