Switch le Socket
Sebopeho
Tekheniki Parameters
| Ponahalo ea moralo | |
| Mmala | Bosoeu |
| Lintho tse bonahalang | PC |
| Mojule / set. | beha |
| Letoto la lihlahisoa. | Q1.2 |
| Mofuta | One Way |
| Bonyane bo sireletsehileng ba ho paka bo tebileng | 30CM |
| Lintlha tsa tekheniki | |
| Mofuta oa mojaro oa motlakase. | AC |
| Palo ea li-volts. | 250V |
| Boleng bo lekantsoeng. | 2500W |
| Khafetsa. | 50HZ |
| Palo ea lipotoloho tse mathang. | 40000 |
| Hona joale (ampere) | 10A |
| Likarolo tsa sehlahisoa | |
| Bolelele. | 84 |
| Bophara. | 84 |
| Botenya. | 3.8cm |
| Mofuta oa ho kenya. | Kenyelletso e patiloeng |
| Mofuta oa sesupo. | LED |
| Fetoha tshebetso | Bulela le ho tima |









